| COBERTURAS Y LÍMITES (USD) Descargar coberturas » | |
|
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTE Monto Máximo Global (MMG) |
Hasta $30,000.00 |
|---|---|
| Asistencia médica en caso de accidente o enfermedad no preexistente | Hasta $30,000.00 |
| COVID - 19 | Hasta $30,000.00 |
| Atención Médica en caso de Enfermedad preexistente | Incluido en LMG |
| Medicamentos ambulatorios | Hasta $300.00 |
| Gasto de acompañante durante la hospitalización | Hasta $40.00 por dia |
| Odontología de Urgencias | Incluido en LMG |
| Medicamentos en caso de hospitalización | Incluido en LMG |
| Traslados sanitarios | Incluido en LMG |
| REPATRIACIONES (SANITARIA O FUNERARIA) | Hasta $20,000.00 |
| Regreso de Acompañante del titular repatriado | Incluido |
| Traslado de un familiar | Incluido |
| Acompañante de menores o mayores | Incluido |
| Gastos de hotel por convalecencia | Hasta $1,200.00 (Máx. $120 por día) |
| OTROS GASTOS | |
| Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado | Incluido |
Estamos buscando las mejores ofertas para ti.
Puede tardar algunos segundos...